É da maior importância que os alunos levem a uma conclusão bem-sucedida todas as disciplinas em que se inscreverem como aluno regular ou especial. A prática ensina que deve haver normas para se alcançar este objetivo. Por isso, a FITRef mantém as seguintes:
Porcentagem da nota da FITRef | Correspondência em letras e números 1-10 | Descrição da conceituação do trabalho | Pontos de classificação (GPA) |
97-100 | A+ (9,7-10) | Trabalho de excepcional qualidade que se destaca acima das descrições “A-” e “A.” | 4.3 |
93.0-96.99 | A (9,3-9,6) | O aluno demonstrou domínio do assunto e ofereceu novas percepções, que são bem fundamentadas por argumentos convincentes e profundos. | 4.0 |
90.0-92.99 | A- (9,0-9,2) | Um cuidadoso e excelente trabalho que mostra evidências de leitura e pesquisa, acima do que foi exigido.
| 3.7 |
87.0-89.99 | B+ (8,7-8,9) | Trabalho que atende todas as expectativas exigidas. | 3.3 |
83.0-86.99 | B (8,3-8,6) | Trabalho padrão que cumpre as exigências e mostra uma boa compreensão dos princípios básicos. | 3.0 |
80.0-82.99 | B- (8,0-8,2) | Há evidência substancial da capacidade de analisar e utilizar o conteúdo do curso. | 2.7 |
77.0-79.99 | C+ (7,7-7,9) | Trabalho satisfatório, apesar de insuficiente em áreas menos significativas. | 2.3 |
73.0-76.99 | C (7,3-7,6) | Trabalho satisfatório, porém com deficiência em uma área significativa. | 2.0 |
70.0-72.99 | C- (7,0-7,2) | Trabalho satisfatório, mas não mostra uma compreensão de alguns princípios básicos e/ou do conteúdo do curso. | 1.7 |
67.0-69.99 | D+ (6,7-6,9) | Aprovado, porém, com muitos problemas na compreensão de diversos aspectos do curso. | 1.3 |
63.0-66.99 | D (6,3-6,6) | Aprovado, porém com sérios problemas, demonstrando desempenho pobre. | 1.0 |
60.0-62.99 | D- (6,0-6,2) | Embora o aluno tenha passado, este trabalho representa um fraco desempenho em compreender o conteúdo do curso e só atende o padrão mínimo do professor. | 0.7 |
0.0-59.99 | F (0-5,9) | Este trabalho é inaceitável. Não cumpre os requisitos da disciplina. | 0.0 |
Copyright © 2025 Faculdade Internacional de Teologia Reformada